2021-22年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2022-23年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2022年9月
日 | 曜日 | 主要行事 |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | GETS |
6 | 火 | ↓ |
7 | 水 | DTS |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | (敬老の日) |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | (秋分の日) |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
その他の行事 | |